2014/08/30
【06:00】
| ◆ | 取材はお電話にて行います。ご体験者の方のご都合のよい日時に、弊誌の記者よりお電話を差し上げてお話をお伺いし、 お原稿にまとめさせていただきます。 |
| ◆ | 出来上がったお原稿は、ご体験者の方々にお送りし、内容をご確認いただいた上で掲載いたします。 |
| ◆ |
誌面に掲載されます個人情報は、お名前(仮名でも可)、お肩書、ご年齢のみとなります。 ご住所やお電話番号などは掲載いたしません。 |
| ◆ | 記事にさせていただいた方々には、掲載誌と、後日些少ではございますが、お礼の品(カタログギフト)をお送りいたします。 |
2014/08/29
【06:00】
| ◆ | Neil Cowley Trio |
| ◆ | Salvatore Bonafede Trio |
| ◆ | The New Rob Van Bavel Trio |
| ◆ | Tingvall Trio |
2014/08/28
【06:00】
2014/08/27
【06:00】
2014/08/26
【08:30】
【06:00】
| ① | 「表皮は再生するが、真皮は決して再生しない。」 |
| ② | 「現在のところ、瘢痕組織ではなく再生組織(正常な皮膚)によって皮膚を再生させる技術は、臨床の場では存在しない(つまり真皮に及ぶほどの深い創ができてしまったら元通りの平坦な皮膚には戻せない)。」 |
| ③ | 「現在できることは、瘢痕をなるたけ形成させない、除去、のみ。」 |
| ④ | 「瘢痕組織は、成熟すると、柔らかみを取り戻し、瘢痕組織内に正常組織が入り込んでくるため周りと馴染みやすくはなる(つまり瘢痕組織というものは、瘢痕組織のみで構成されているわけではなく、実際は正常な皮膚組織と瘢痕組織が入り混じっている)。」 |
2014/08/25
【08:30】
【06:00】
2014/08/23
【09:30】
2014/08/22
【06:00】
| ◆ | David Gazarov |
| ◆ | Evgeny Lebedev |
| ◆ | Frank Harrison Trio |
| ◆ | Mike Longo |
2014/08/21
【08:30】
【06:00】
| ◆ |
ネットビューワとして使うなら6~8インチの液晶サイズがベスト。 重量は300g以下でないと重すぎる。 |
| ◆ | 短い文章を書くだけなら入力デバイスも編集機能も高機能である必要はない。 |
| ◆ | ポインティングデバイスは指で必要十分。 |
| ◆ | 外部機器と接続できなくても問題なし。 |
| ◆ |
12~13インチは欲しい 8~10インチではスライド作成はちょっと大変 |
| ◆ | 長文を書いたり,画像や動画をいじったり,スライドファイルを作ったりするなら,フル機能のソフトがキビキビ動かないと使いものにならない。 |
| ◆ | マウスやタッチパッドなどの正確精緻なポインティングデバイスは必須。 |
| ◆ | 外部機器との接続が必要なので,USBは最低でも2個必要。 |
2014/08/20
【06:00】
2014/08/19
【06:00】
2014/08/18
【06:00】
2014/08/16
【07:00】
| ◆ | 薬品名「BIAFINE(ビアフィン)」 |
| ◆ | 用途「放射線治療が原因の表皮の発赤、一度~二度熱傷、その他化膿を起こしていない全ての傷口」 |
| ◆ | 有効主成分 トリエタノールアミン0.67g/100g |
| ◆ | 添加物 ステアリン酸エチレングリコール、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、固形パラフィン、流動パラフィン、スクアラン、アボカドオイル、アルギン酸トリエタノールアミン、アルギン酸塩、香料、水 |
| ◆ | 表示指定成分 プロピレングリコール、ソルビン酸カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル |
2014/08/15
【06:00】
2014/08/14
【10:00】
| 咀嚼 | 覚えてはおりませんが、ふだん通りなんで恐らく数回で嚥下してるはずです |
| 年齢 | 50歳 |
| 炊き方 | 新米でしたのでそれなりに水を少なめにして、ふっくらとw |
| 種類 | こしひかり |
| 時間 | 朝食だったんで7時頃からだったと思います |
【06:00】
| 1) | 咀嚼しているか(歯はあったか、それとも入れ歯か丸のみか。内視鏡年齢だと入れ歯がかなりあり得るかと。あったら何回噛んだのか) |
| 2) | 年齢 |
| 3) | 米粒の炊き方(よく炊いてあるか、何か添加物で固めているかなど、家の米かコンビニの握り飯かなど) |
| 4) | 米粒の種類(ジャポニカ米、大陸米など) |
| 5) | 検査した時間帯 |
2014/08/13
【08:30】
【06:00】
2014/08/12
【08:30】
【06:00】
2014/08/11
【11:00】
| 時間(分) | 血糖値(mg/dl) |
| 0 | 78 |
| 30 | 117 |
| 60 | 138 |
| 90 | 150 |
| 120 | 147 |
| 150 | 160 |
| 180 | 129 |
| 210 | 108 |
| 240 | 111 |
| 270 | 115 |
| 300 | 104 |
| 330 | 85 |
【08:30】
【06:00】
2014/08/09
【09:00】
【06:00】
| 2013/12 | 2014/8 | |
| グルコース | 110 | 102 |
| 尿酸 | 5.2 | 6.6 |
| 総コレステロール | 163 | 265 |
| HDL | 50 | 66 |
| LDL | 86 | 188 |
| 中性脂肪 | 185 | 99 |
| HbA1c(NGSP) | 6.0 | 5.7 |
2014/08/08
【06:00】
| 1) | 大量のチーズ摂取でLDL-Cは上昇しますか? |
| 2) | LDL-Cが上昇すると、ヤバイんでしょうか? |
2014/08/07
【13:00】
【10:00】
【07:00】
【06:00】
2014/08/06
【07:30】
【06:00】
2014/08/05
【14:30】
【08:30】
【07:30】
【06:00】
| ●日 時 : | 9月27日(土)14:00~ |
| ●会 場 : | 静岡市清水区の某所 |
| ●定 員 : | 25名 |
| ●どういう会?: | このサイトの左側カラムの一番下を参照 |
2014/08/04
【07:00】
【06:00】
| ◆ | Peter Madsen |
| ◆ | Re-Trick |
| ◆ | Rich Thompson Trio |
2014/08/02
【08:00】
2014/08/01
【08:30】
【07:00】
【06:00】