2020/06/30
2020/06/29
2020/06/28
2020/06/27
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/24

2020/06/23
2020/06/22
| 感染症 | R0 |
| 新型コロナウイルス | 1.4~2.5 |
| インフルエンザ | 1.4~4.0 |
| SARS | 2~5 |
| 麻疹 | 12~18 |
| 風疹 | 6~7 |
2020/06/21
2020/06/20
2020/06/19
2020/06/18
2020/06/17
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/14
2020/06/13
2020/06/12
2020/06/11
2020/06/10


2020/06/09
2020/06/08
2020/06/07
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 国内コロナ感染者がゼロになるまで外出時は常にマスク着用を続ける | 3 | 0.9 |
| マスク熱中症の危険がある時は外すが、それ以外は基本的にマスク着用 | 38 | 11.2 |
| マスク熱中症の死者が出てから,どうするか考える | 5 | 1.5 |
| 電車やマスク着用でないと入れない店でのみ着用し、それ以外は原則付けない | 239 | 70.3 |
| 外出時は手にマスクを持って「たまたま外してます」とアピールしつつマスクは付けない | 56 | 16.5 |
| マスク着用しないで外出する | 56 | 16.5 |
| その他 | 13 | 3.8 |
| 考え中です | 6 | 1.8 |
2020/06/06
2020/06/05
| 国 | 死者数 | 人口 | 人口100万人あたり |
| ベルギー | 9,453 | 1146万 | 829 |
| スペイン | 27,125 | 4694万 | 578 |
| イギリス | 38,376 | 6665万 | 575 |
| イタリア | 33,340 | 6036万 | 552 |
| スウェーデン | 4,395 | 1023万 | 430 |
| フランス | 28,771 | 6699万 | 429 |
| オランダ | 5,951 | 1728万 | 344 |
| アメリカ | 10,5000 | 3.282億 | 320 |
| ポルトガル | 1,447 | 1028万 | 140 |
| ブラジル | 28,834 | 2.095億 | 138 |
| ドイツ | 8,600 | 8302万 | 104 |
| フィンランド | 320 | 551.8万 | 58 |
| ノルウェー | 237 | 536.8万 | 44 |
| 日本 | 905 | 1.265億 | 7 |
2020/06/04
2020/06/03
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| コロナウイルスが日本から消滅していないのに非常事態宣言を解除したことが自体が間違い | 3 | 0.8 |
| 新型コロナは指定感染症なのでそれに則っての休校は当然だと思う | 18 | 4.5 |
| そろそろ新型コロナを指定感染症から外していいのでは | 168 | 42.2 |
| インフルエンザと同じ基準で[学級閉鎖⇒学年閉鎖⇒学校閉鎖]をすればいい | 295 | 74.1 |
| そもそも3月の「小中学校の休校」が不要だった | 186 | 46.7 |
| 患者が出るたびに休校にするのは「連帯責任」みたいで嫌だ | 160 | 40.2 |
| それ以外 | 7 | 1.8 |
| よくわからない | 2 | 0.5 |
2020/06/02
2020/06/01